合格実績
2008年度 合格実績
公立高校合格者
| 浦和 | 1名 |
| 川越 | 4名 |
| 川越女子 | 3名 |
| 所沢北 | 1名 |
| 浦和西 | 1名 |
| 和光国際 | 2名 |
| 浦和北 | 1名 |
| 朝霞 | 1名 |
| 筑波大坂戸 | 1名 |
| 朝霞西 | 1名 |
| 新座総合 | 2名 |
| 新座総合(情報) | 1名 |
| 川越初雁 | 2名 |
私立高校合格者
| 城北 | 2名 |
| 城北埼玉(特待生) | 1名 |
| 城北埼玉 | 1名 |
| 栄東(α) | 1名 |
| 西武文理(東大) | 1名 |
| 西武文理 | 4名 |
| 淑徳与野 | 1名 |
| 淑徳(スーパー特進) | 1名 |
| 淑徳 | 2名 |
| 川越東(特待生) | 3名 |
| 川越東(理数) | 3名 |
| 川越東(特進) | 1名 |
| 川越東 | 4名 |
| 城西大川越(特待生) | 1名 |
| 城西大川越 | 1名 |
| 狭山ヶ丘 | 4名 |
| 日大豊山女子 | 1名 |
| 大妻嵐山 | 1名 |
| 武南 | 3名 |
| 農大三 | 2名 |
| 山村学園(選抜) | 1名 |
| 東京家政大附 | 1名 |
| 大東文化第一 | 3名 |
| 拓殖 | 1名 |
| 西武台(特進) | 1名 |
| 西武台 | 5名 |
| 浦和実業 | 1名 |
| 大成(特待生) | 1名 |
| 淑徳巣鴨 | 1名 |
| 秋草学園(保育) | 1名 |
私立中学合格者
| 城北中 | 3名 |
| 立教新座中 | 1名 |
| 跡見中 | 3名 |
| 城北埼玉中 | 7名 |
| 西武文理中 | 1名 |
| 城西川越中 | 3名 |
| 大妻嵐山中(理数) | 1名 |
| 大妻嵐山中 | 3名 |
| 星野学園中 | 1名 |
| 日大豊山女子中 | 1名 |
| 女子美術大付中 | 1名 |
| 東京家政大附中 | 4名 |
| 明星中 | 1名 |
| 実践学園中 | 1名 |
| 桜丘中 | 1名 |
| 文京学院中 | 1名 |
| 淑徳巣鴨中 | 1名 |
| 和洋国府台中 | 1名 |
2007年度 合格実績
公立高校合格者
| 浦和一女 | 1名 |
| 川越 | 2名 |
| 川越女子 | 3名 |
| 市立浦和 | 1名 |
| 所沢北 | 2名 |
| 所沢 | 1名 |
| 和光国際 | 1名 |
| 浦和南 | 2名 |
| 朝霞 | 3名 |
| 朝霞西 | 2名 |
| 滑川総合 | 1名 |
私立高校合格者
| 中大附 | 1名 |
| 栄東α | 1名 |
| 西武文理 | 2名 |
| 川越東 | 5名 |
| 城西川越(特) | 2名 |
| 城西川越 | 1名 |
| 明治学院東村山 | 1名 |
| 狭山ヶ丘(特) | 5名 |
| 狭山ヶ丘 | 1名 |
| 十文字(選抜) | 2名 |
| 武南 | 1名 |
| 星野 | 2名 |
| 東京農大三 | 1名 |
| 日大豊山女子 | 1名 |
| 日大豊山 | 1名 |
| 浦和実業 | 4名 |
| 大東文化第一 | 3名 |
| 西武台 | 8名 |
| 山村女子 | 3名 |
| 桜丘 | 1名 |
| 文京学院 | 1名 |
| 浦和学院(特) | 1名 |
| 浦和学院 | 3名 |
| 東京成徳 | 1名 |
| 山村国際 | 1名 |
| 帝京 | 1名 |
| 豊島学院(特) | 1名 |
| 豊南 | 2名 |
| 秀明栄光 | 1名 |
私立中学合格者
| 城北中 | 2名 |
| 城北埼玉中 | 4名 |
| 城西川越中 | 3名 |
| 西武文理中 | 1名 |
| 富士見中 | 1名 |
| 日大二中 | 1名 |
| 芝浦工大中 | 1名 |
| 星野学園中 | 2名 |
| 大妻嵐山中 | 3名 |
| 城西大城西中 | 1名 |
| 女子聖学院中 | 1名 |
| 淑徳中 | 1名 |
| 東京家政大附属中 | 1名 |
| 明法中 | 2名 |
| 埼玉栄中 | 1名 |
| 埼玉平成中 | 1名 |
| 明星中 | 1名 |
| 淑徳巣鴨中 | 1名 |
| 瀧野川女子中 | 1名 |
| 東星学園中 | 1名 |
2006年度 合格実績
私立高校合格者
| 早大本庄 | 1名 |
| 立教 | 1名 |
| 中大杉並 | 1名 |
| 中大附 | 2名 |
| 栄東 | 1名 |
| 西武文理 | 5名 |
| 川越東 | 3名 |
| 錦城 | 2名 |
| 武南 | 2名 |
| 東京農大三 | 3名 |
| 日大豊山 | 1名 |
| 淑徳 | 7名 |
| 郁文館 | 1名 |
| 浦和実業 | 4名 |
| 大東文化大附 | 3名 |
| 二松学舎大付 | 1名 |
| 淑徳巣鴨 | 1名 |
| 西武台 | 3名 |
| 山村国際 | 1名 |
| 桜丘 | 1名 |
| 堀越 | 1名 |
| 他 | |
公立高校合格者
| 川越 | 2名 |
| 蕨 | 1名 |
| 所沢北 | 1名 |
| 所沢 | 1名 |
| 和光国際(外) | 1名 |
| 和光国際 | 1名 |
| 坂戸 | 1名 |
| 浦和南 | 1名 |
| 大宮光陵 | 1名 |
| 与野 | 1名 |
| 朝霞 | 1名 |
| 市立川越 | 1名 |
| 朝霞西 | 1名 |
| 浦和商業 | 3名 |
| 志木 | 2名 |
私立中学合格者
| 海城中 | 1名 |
| 本郷中 | 1名 |
| 頌栄女子学院中 | 1名 |
| 城北埼玉中 | 2名 |
| 淑徳与野中 | 1名 |
| 城西川越中(特待生) | 1名 |
| 城西川越中 | 2名 |
| 日大二中 | 1名 |
| 星野中 | 1名 |
| 日大豊山女子中 | 1名 |
| 大妻嵐山中 | 2名 |
| 浦和実業中 | 1名 |
| 埼玉栄中 | 1名 |
2005年度 合格実績
私立高校合格者
| 早大学院 | 1名 |
| 早稲田実業 | 1名 |
| 早大本庄 | 1名 |
| 浦和明の星 | 1名 |
| 明大明治 | 1名 |
| 立教新座 | 2名 |
| 城北 | 2名 |
| 中大附 | 3名 |
| 明大中野八王子 | 2名 |
| 城北埼玉(選抜) | 3名 |
| 栄東 | 3名 |
| 西武文理(特選) | 4名 |
| 西武文理(理数) | 3名 |
| 西武文理(英語) | 1名 |
| 西武文理 | 2名 |
| 城西川越(特進) | 1名 |
| 川越東(特待生) | 2名 |
| 川越東(理数) | 2名 |
| 川越東 | 3名 |
| 星野(文理) | 1名 |
| 星野 | 2名 |
| 錦城 | 1名 |
| 狭山ヶ丘(特進) | 1名 |
| 武南 | 2名 |
| 東京農大三(特進) | 1名 |
| 東京農大三 | 2名 |
| 日大豊山女子 | 1名 |
| 大妻嵐山(特進) | 1名 |
| 大妻嵐山 | 1名 |
| 聖望学園 | 1名 |
| 淑徳(特進) | 2名 |
| 淑徳 | 1名 |
| 東京家政大 | 1名 |
| 山村女子(特待生) | 1名 |
| 山村女子 | 2名 |
| 浦和実業 | 1名 |
| 城西大城西 | 2名 |
| 大東文化大附 | 2名 |
| 淑徳巣鴨 | 1名 |
| 西武台(特進) | 2名 |
| 西武台 | 10名 |
| 山村国際 | 1名 |
| 文京学院 | 1名 |
県立高校合格者
| 川越 | 4名 |
| 市立浦和 | 1名 |
| 所沢北 | 1名 |
| 和光国際 | 2名 |
| 大宮光陵 | 1名 |
| 朝霞 | 8名 |
| 朝霞西 | 2名 |
| 志木 | 1名 |
| 新座北 | 1名 |
| 浦和工業 | 1名 |
私立中学合格者
| 早稲田中 | 1名 |
| 城北中 | 2名 |
| 立教新座中 | 1名 |
| 本郷中 | 1名 |
| 城西川越中 | 2名 |
| 城北埼玉中 | 2名 |
| 富士見中 | 1名 |
| 大妻中野中 | 1名 |
| 淑徳中(スーパー特進) | 1名 |
| 明法中 | 2名 |
| 東京家政大付中 | 2名 |
| 大妻嵐山中 | 2名 |
| 埼玉栄中 | 1名 |
2004年度 合格実績
私立高校合格者(学校名五十音順)
| 秋草学園(特待生) | 1名 |
| 浦和実業 | 1名 |
| 川越東 | 1名 |
| 埼玉栄 | 1名 |
| 栄東(アルファ) | 1名 |
| 狭山ヶ丘 | 2名 |
| 秀明英光 | 1名 |
| 城西川越(特待生) | 1名 |
| 城西大城西 | 4名 |
| 淑徳 | 1名 |
| 城北埼玉(選抜) | 2名 |
| 西武台(特進) | 1名 |
| 西武台 | 7名 |
| 西武文理 | 3名 |
| 成立学園(情) | 1名 |
| 大東文化大学第一 | 4名 |
| 中大付 | 1名 |
| 中大杉並 | 1名 |
| 東京農大三 | 1名 |
| 豊島学院 | 1名 |
| 日大豊山女子 | 1名 |
| 武南(選抜) | 1名 |
| 文京大女子(選抜) | 1名 |
| 細田学園 | 7名 |
| 山村女子(特待生) | 1名 |
| 山村女子(英語) | 1名 |
| 山村女子 | 1名 |
| 山村国際 | 2名 |
| 立教新座 | 1名 |
公立高校合格者(学校名五十音順)
| 朝霞 | 3名 |
| 朝霞西 | 6名 |
| 市立大宮西 | 1名 |
| 志木 | 3名 |
| 所沢 | 2名 |
| 所沢北 | 2名 |
| 所沢西 | 1名 |
| 所沢東 | 1名 |
| 南稜(外) | 1名 |
| 新座北 | 1名 |
| 和光国際 | 2名 |
| 和光国際(情) | 2名 |
私立中学合格者(学校名五十音順)
| 跡見学園中 | 2名 |
| 大妻嵐山中 | 1名 |
| 学習院女子中 | 1名 |
| 埼玉栄中 | 1名 |
| 栄東中 | 1名 |
| 淑徳中 | 2名 |
| 東京家政大中 | 1名 |
| 日大豊山中 | 1名 |
| 富士見中 | 2名 |
| 星野学園中 | 3名 |
2003年度 合格実績
開校3年目、中3受験生44名・小6受験生1名全員の合格実績です。(学校名は五十音順)
私立高校合格者
| 秋草学園(特待生) | 2名 |
| 秋草学園 | 1名 |
| 浦和学院 | 3名 |
| 浦和実業(特進) | 1名 |
| 海城 | 1名 |
| 川越東(理数) | 3名 |
| 川越東 | 1名 |
| 錦城 | 2名 |
| 埼玉栄(特進) | 1名 |
| 栄東 | 1名 |
| 狭山ヶ丘 | 3名 |
| 秀明英光 | 3名 |
| 十文字 | 1名 |
| 城西川越(理数) | 1名 |
| 城西川越 | 1名 |
| 淑徳(特進) | 1名 |
| 淑徳 | 5名 |
| 城北 | 1名 |
| 西武台 | 11名 |
| 西武文理(特進) | 1名 |
| 大東文化大学第一 | 3名 |
| 東京音大附属 | 1名 |
| 豊島学院 | 1名 |
| 日大豊山女子 | 1名 |
| 武南(選抜) | 1名 |
| 武南 | 2名 |
| 星野 | 2名 |
| 山村国際 | 1名 |
| 立教新座 | 1名 |
公立高校合格者
| 朝霞 | 5名 |
| 朝霞西 | 1名 |
| 市立浦和 | 1名 |
| 市立浦和南 | 1名 |
| 浦和西 | 1名 |
| 川越 | 1名 |
| 川越女子 | 1名 |
| 坂戸 | 1名 |
| 志木 | 2名 |
| 所沢 | 3名 |
| 所沢北 | 1名 |
| 南稜 | 1名 |
| 新座 | 1名 |
| 新座北 | 2名 |
| 新座総合 | 1名 |
| 松山(理数) | 1名 |
| 和光国際 | 3名 |
私立中学合格者
2002年度 合格実績
開校2年目、中3受験生24名・小6受験生4名全員の合格実績です。(学校名は五十音順)
私立高校合格者
| 浦和実業 | 3名 |
| 川越東 | 1名 |
| 工学院大学附属 | 2名 |
| 埼玉平成 | 1名 |
| 淑徳 | 4名 |
| 女子美術大学付属 | 1名 |
| 西武台 | 2名 |
| 西武文理(理数) | 1名 |
| 専修大学附属 | 1名 |
| 大東文化大学第一 | 3名 |
| 東京農業大学第三 | 2名 |
| 日大豊山 | 1名 |
| 明治学院東村山 | 1名 |
| 八王子 | 1名 |
| 文京女子学院 | 1名 |
| 細田学院 | 1名 |
| 山村国際 | 1名 |
| 山村女子 | 5名 |
公立高校合格者
| 朝霞 | 2名 |
| 朝霞西 | 1名 |
| 市立浦和 | 1名 |
| 浦和西 | 1名 |
| 志木 | 1名 |
| 所沢 | 1名 |
| 所沢東 | 1名 |
| 和光国際 | 2名 |
| 東京工業高等専門学校 | 1名 |
私立中学合格者
2001年度 合格実績
開校初年度、中3受験生20名・小6受験生1名全員の合格実績です。(学校名は五十音順)
私立高校
| 浦和明の星 | 1名 |
| 浦和学院 | 1名 |
| 錦城 | 2名 |
| 小松原 | 1名 |
| 狭山ヶ丘 | 1名 |
| 淑徳 | 3名 |
| 淑徳与野 | 1名 |
| 西武台(特進) | 2名 |
| 西武台 | 6名 |
| 西武文理(理数) | 1名 |
| 西武文理(英語) | 2名 |
| 西武文理 | 1名 |
| 中大杉並 | 1名 |
| 日大豊山女子 | 1名 |
| 星野女子 | 1名 |
| 武南 | 3名 |
| 山村国際 | 2名 |
| 立教新座 | 1名 |
公立高校
| 朝霞 | 4名 |
| 浦和北 | 1名 |
| 川越女子 | 2名 |
| 志木 | 1名 |
| 所沢 | 3名 |
| 所沢北 | 1名 |
| 新座 | 1名 |
私立中学
|